<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Krankenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.online-krankenversicherung.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-krankenversicherung.org</link>
	<description>Alle Infos und Neuigkeiten zum Thema Krankenversicherungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AOK Rheinland kooperiert mit PKV-Anbieter</title>
		<link>http://www.online-krankenversicherung.org/aok-rheinland-kooperiert-mit-pkv-anbieter</link>
		<comments>http://www.online-krankenversicherung.org/aok-rheinland-kooperiert-mit-pkv-anbieter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzpolice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-krankenversicherung.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Für den Vertrieb einer Zusatzpolice hat sich die AOK Rheinland/Hamburg einen Versicherer aus den Reihen der privaten Krankenversicherung (PKV) gesucht, der jetzt Vigo heißt, aber eigentlich schon länger als Düsseldorfer Versicherung auf dem Markt agiert. Es handelt sich um eine &#8230; <a href="http://www.online-krankenversicherung.org/aok-rheinland-kooperiert-mit-pkv-anbieter">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-441" title="Die AOK Rheinland und der kleine private Versicherer Düsseldofer Versicherung kooperieren künftig miteinander. / © thinkstock" src="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2012/04/aok-rheinland-und-dueselldorfer-versicherung-kooperieren.jpg" alt="" width="210" height="158" />Für den <strong>Vertrieb einer Zusatzpolice</strong> hat sich die <strong>AOK Rheinland/Hamburg</strong> einen Versicherer aus den Reihen der privaten Krankenversicherung (PKV) gesucht, der jetzt Vigo heißt, aber eigentlich schon länger als <strong>Düsseldorfer Versicherung</strong> auf dem Markt agiert. Es handelt sich um eine sehr kleine Gesellschaft, die sich eng an die große AOK bindet.</p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Zugeständnisse an die AOK</span></h2>
<p><strong>Die Düsseldorfer Versicherung hat sich als Zugeständnis an ihren Kooperationspartner in Vigo umbenannt</strong> und vertreibt fortan unter diesem Namen die Zusatzpolicen der AOK. Damit sollte ein einheitliches Branding innerhalb der Kooperation mit der AOK erwirkt werden. Das ist markttechnisch nicht unklug, für eine private Krankenversicherung (PKV) dennoch ungewöhnlich. Indes <strong>profitieren beide Seiten stark von der Konstellation</strong>: die Vigo durch den sehr großen Kundenstamm der AOK, die AOK hingegen durch die erweiterten Handlungsoptionen, den gesetzlich Versicherten private Zusatzpolicen anbieten zu können.</p>
<p>Schon länger passen sich das private und gesetzliche Gesundheitssystem aneinander an. Gerade die Wahltarife der gesetzlichen Krankenversicherung sind ein Schritt hin zur Flexibilität, für die doch eigentlich die PKV steht.</p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Kooperation ohne juristische Bindung</span></h2>
<p>Dass Unternehmen der PKV für gesetzlichen Krankenkassen Zusatzpolicen vertreiben, ist seit langem gang und gäbe &#8211; allerdings können sie deshalb noch längst nicht eine gesellschaftsrechtliche Verzahnung eingehen. Das wäre nur möglich, wenn gesetzliche Kassen sowie die Unternehmen der PKV als Versicherungsvereine oder Aktiengesellschaften strukturiert wären, wozu Branchenjuristen inzwischen raten.</p>
<p>Bis es jedoch so weit kommt &#8211; wenn überhaupt &#8211; hat sich die AOK Rheinland/Hamburg ihr eigenes Kooperationsmodell geschaffen. Da man mit der Vigo (sprich Düsseldorfer Versicherung) traditionell gute Beziehungen unterhält, <strong>kündigte die AOK alle anderen Verträge mit Partnern der PKV</strong> (nämlich der UKV und der DKV). Im Gegenzug kümmert sich die Vigo nun sehr vorrangig um die Zusatzpolicen der AOK. <strong>Dafür beharrte die AOK Rheinland/Hamburg von vornherein auf der Namensänderung bei den Düsseldorfern</strong>, die im Interesse des Marketings dies wohl achselzuckend hinnahmen. Die Zusatzpolicen laufen nun unter dem Namen von AOK-Tarifen, was allen Seiten zugutekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-krankenversicherung.org/aok-rheinland-kooperiert-mit-pkv-anbieter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz-Risiko bei Fettleibigkeit doppelt so hoch</title>
		<link>http://www.online-krankenversicherung.org/demenz-risiko-bei-fettleibigkeit-doppelt-so-hoch</link>
		<comments>http://www.online-krankenversicherung.org/demenz-risiko-bei-fettleibigkeit-doppelt-so-hoch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[demenz]]></category>
		<category><![CDATA[kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-krankenversicherung.org/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Herz-Kreislauf-Probleme und Diabetes können in direktem Zusammenhang mit Fettleibigkeit stehen. Eine US-Studie in der Mayo-Klinik in Arizona fand nun heraus, dass auch Demenz doppelt so häufig durch Fettleibigkeit ausgelöst wird. Dazu wurden 1.200 Personen untersucht, die zwischen 70 &#8230; <a href="http://www.online-krankenversicherung.org/demenz-risiko-bei-fettleibigkeit-doppelt-so-hoch">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-427" title="Demenz wird durch Fettleibigkeit und ungesunde Ernährung begünstigt. / © thinkstock" src="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2012/03/demenz-durch-fettleibigkeit-beguenstigt.jpg" alt="" width="210" height="158" />Nicht nur Herz-Kreislauf-Probleme und Diabetes können in direktem Zusammenhang mit Fettleibigkeit stehen. <strong>Eine US-Studie in der Mayo-Klinik in Arizona fand nun heraus, dass auch Demenz doppelt so häufig durch Fettleibigkeit ausgelöst wird.</strong></p>
<p>Dazu wurden 1.200 Personen untersucht, die zwischen 70 und 89 Jahre als waren. Die Patienten wurden in drei Gruppen aufgeteilt, je nach den bisherigen Essgewohnheiten. Es wurde also niemand gebeten, sich erheblich anders als zuvor zu ernähren. So nahm die erste Gruppe 600 bis 1.500 Kalorien pro Tag zu sich, die zweite bis zu 2.100 Kalorien und die dritte Gruppe musste pro Tag bis zu 6.000 Kalorien zu sich nehmen.</p>
<p>Keiner dieser Patienten litt vorher an Demenz, 163 davon hatten aber leichte kognitive Störungen. Konkret bedeutet die kognitive Störung, dass die Denk- und Gedächtnisleistung beeinträchtigt ist.</p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Demenz: Je höher die Kalorienzufuhr, desto größer das Risiko</span></h2>
<p>Die Ergebnisse der Studie sind erschreckend: In den ersten beiden Gruppen konnte kein gesteigertes Risiko für eine Demenz-Erkrankung diagnostiziert werden. Die Wissenschaftler, die diese Studie betreuten, fanden jedoch heraus, dass in der dritten Gruppe mit der<strong> ungesündesten Ernährung</strong> und den <strong>meisten Kalorien</strong> die <strong>Menge der an einer kognitiven Störung oder gar an Demenz erkrankten Patienten doppelt so groß</strong> war.</p>
<p>Dr. Yonas Geda konstatiert:<strong> „Je höher die tägliche Kalorienzufuhr, desto höher ist das Risiko, an einer kognitiven Störung zu erkranken“.</strong></p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Hohes Demenz-Risiko: Sind Stress-Proteine im Gehirn schuld</span></h2>
<p>Genaue Zusammenhänge konnten die Wissenschaftler noch nicht klar erkennen. Die <strong>Hypothese</strong> lautet jedoch, dass eine <strong>exzessive Kalorienaufnahme Stress-Proteine im Gehirn stimulieren könne</strong>, welche wiederum einen<strong> Gedächtnisverlust begünstigen</strong> könnten. Das berichtet die Online-Ausgabe des <em>Time-Magazine</em> aus den USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-krankenversicherung.org/demenz-risiko-bei-fettleibigkeit-doppelt-so-hoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr unterwegs auf Höhenflügen</title>
		<link>http://www.online-krankenversicherung.org/bundesgesundheitsminister-daniel-bahr-unterwegs-auf-hoehenfluegen</link>
		<comments>http://www.online-krankenversicherung.org/bundesgesundheitsminister-daniel-bahr-unterwegs-auf-hoehenfluegen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-krankenversicherung.org/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Bahr von der Freien Demokratischen Partei (FDP) gilt derzeit als der „spendabelste Minister“, den man je erlebt hat. Der Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung weist im Vergleich zu den letzten Jahren astronomische Höhen auf – denn mit 185 Milliarden Euro &#8230; <a href="http://www.online-krankenversicherung.org/bundesgesundheitsminister-daniel-bahr-unterwegs-auf-hoehenfluegen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-424" title="Von den immensen Überschüssen aus dem Gesundheitsfonds haben zumindest die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung nichts. / © thinkstock" src="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2012/02/ueberschuesse-aus-gesundheitsfonds-nutzen-versicherten-nichts.jpg" alt="" width="210" height="158" />Daniel Bahr von der Freien Demokratischen Partei (FDP) gilt derzeit als der „spendabelste Minister“, den man je erlebt hat.<strong> Der Gesundheitsfonds der <a title="Gesetzliche Krankenversicherung" href="http://www.online-krankenversicherung.org/pkv-mitglieder-wandern-nicht-die-gesetzliche-krankenversicherung-ab" target="_blank">gesetzlichen Krankenversicherung</a> weist im Vergleich zu den letzten Jahren astronomische Höhen auf</strong> – denn mit 185 Milliarden Euro sind dieses Jahr 6 Milliarden Euro mehr im Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenkassen als noch 2011. <a title="Artikel zum Thema: Daniel Bahr schließt eine Senkung der Krankenkassen-Beiträge aus" href="http://www.online-krankenversicherung.org/bahr-schliesst-senkung-der-krankenkassen-beitraege-aus" target="_blank"><strong>Die Beiträge für die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen könnten gesenkt oder aber Beiträge rückerstattet werden. Doch das ist nicht geplant.</strong></a></p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Bundesgesundheitsminister Bahr hat Lobbyisten statt Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen im Fokus</span></h2>
<p><strong>Stattdessen geht es Apothekern, Medizinfunktionären und Ärzten momentan so gut wie schon seit Jahren nicht mehr.</strong> Bei der Ärztekonferenz Anfang des Jahres wurde Bahr warm empfangen, statt – wie Gesundheitsminister es bisher erdulden mussten – Abneigung und Unmut auf sich zu ziehen. Selbst ein geplanter Streik der Krankenhäuser wurde abgeblasen, denn Bahr sicherte ihnen empfindliche Tariferhöhungen zu.</p>
<p>Das bisherige Motto der „Kostendämpfung“ bei den Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen scheint redigiert, denn die Konten des Gesundheitsfonds sind gefüllt. <strong>Durch die gesunkene Arbeitslosigkeit und noch vorhandene Reserven im Gesundheitsfonds aus Beitragszahlungen von 2011 an die gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro ist das Gesundheitssystem reich wie schon lange nicht mehr.</strong> Doch diese Euphorie scheint dem Bundesgesundheitsminister nicht wohl zu bekommen. Das System, das er repräsentiert, sei „wie auf Drogen“ – so die allgemeine Auffassung.</p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Setzt Bahr auf Partei-Propaganda, statt auf Stabilität der Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen?</span></h2>
<p>Eigentlich steht die FDP für Abgabensenkung und „mehr Netto vom Brutto“. <strong>Doch statt den Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse Beiträge zurück zu erstatten</strong> – immerhin ein Betrag von 100,- € pro Person – scheint es, dass<strong> Bahr lieber der FDP-Klientel aus Zahnärzten, Apothekern und niedergelassenen Ärzten Honig ums Maul schmieren möchte</strong>: <a title="Artikel zum Thema: Maßnahmen der Regierung gegen den Ärztemangel auf dem Land" href="http://www.online-krankenversicherung.org/regierung-massnahmen-gegen-aerztemangel-ergreifen" target="_blank">Mediziner, die auf dem Land eine Praxis haben, bekommen fortan einen „Extra-Buschzuschlag“</a> und Naturheilmittel der Apotheker sind ab sofort wieder im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zu finden.</p>
<p><strong>Anstelle der einst geplanten Honorarumverteilung, bei der Ärzte aus der Stadt einen Teil ihres Honorars an Kollegen auf dem Land hätten abtreten müssen, gibt es nun keinerlei Einbußen</strong>. Es werden einfach <strong>mehr finanzielle Mittel für die Honorare ausgegeben</strong>, statt sinnvolle Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zu subventionieren.</p>
<p>Außerdem steht nun eine <a title="Artikel zum Thema: Reform der Gebührenordnung für Ärzte wird teuer" href="http://www.kv-vergleiche.net/neues-aerztegesetz-kommt-gesetzlich-versicherte-teuer-zu-stehen" target="_blank">Reform der Gebührenverordnung</a> ins Haus, bei der <strong>Ärzte sich schon jetzt auf eine ordentliche Gehaltserhöhung freuen dürfen</strong> – ganz im Gegensatz zu den gesetzlichen Krankenkassen, für die diese Gebührenverordnung steigende Kosten bedeutet. Nach Doris Pfeiffer, der Chefin des Spitzenverbandes der Krankenkassen, sei das Problem, dass die „derzeit gute Finanzausstattung des Gesundheitsfonds überall Begehrlichkeiten“ wecke, frei nach dem Motto: „Mehr Geld für die gleiche Leistung“.</p>
<p>Auch <strong>Andreas Köhler</strong>, der Chef der kassenärztlichen Bundesvereinigung, ist so einer, bei dem Begehrlichkeiten geweckt wurden. So verlangte er die nun bewilligte <strong>Gehaltserhöhung von 90.000,- €</strong> auf ein <strong>Wahnsinns-Jahresgehalt von 360.000,- €</strong> &#8211; das sind immerhin 100.000,-€ mehr, als die Bundeskanzlerin derzeit verdient.</p>
<p><strong>Und all das zulasten der Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen.</strong> Denn nie waren die durchschnittlichen Belastungen höher als heute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-krankenversicherung.org/bundesgesundheitsminister-daniel-bahr-unterwegs-auf-hoehenfluegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV-Mitglieder wandern nicht in die gesetzliche Krankenversicherung ab</title>
		<link>http://www.online-krankenversicherung.org/pkv-mitglieder-wandern-nicht-die-gesetzliche-krankenversicherung-ab</link>
		<comments>http://www.online-krankenversicherung.org/pkv-mitglieder-wandern-nicht-die-gesetzliche-krankenversicherung-ab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[gkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-krankenversicherung.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[In mehreren Medienberichten war in den vergangenen Tagen zu lesen, dass die private Krankenversicherung mit einer Vielzahl von Abwanderungswilligen zu kämpfen hat. Diesen Berichten widersprach die PKV jedoch vehement, denn größer als die Zahl der Versicherten, die sich für einen &#8230; <a href="http://www.online-krankenversicherung.org/pkv-mitglieder-wandern-nicht-die-gesetzliche-krankenversicherung-ab">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="Trotz dem vielfachen Wechsel von Mitgliedern in die gesetzliche Krankenversicherung kann die PKV immer noch eine positive Versicherten-Bilanz vorweisen. / © thinkstock" src="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2012/01/trotz-wechsel-zur-gkv-positive-mitglieder-bilanz-fuer-pkv.jpg" alt="" width="210" height="158" />In mehreren Medienberichten war in den vergangenen Tagen zu lesen, dass die private Krankenversicherung mit einer Vielzahl von Abwanderungswilligen zu kämpfen hat. <strong>Diesen Berichten widersprach die PKV jedoch vehement, denn größer</strong> als die Zahl der Versicherten, die sich für einen Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung entscheiden, <strong>sei die Zahl, die sich neu für eine Mitgliedschaft in der PKV aussprechen.</strong></p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Barmer GEK und TK: Zuwachs durch PKV-Mitglieder</span></h2>
<p>Die<strong> teils hohen Beitragserhöhungen in der PKV</strong> haben wohl dazu geführt, dass einige privat Versicherte einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung vorgenommen haben. Laut Informationen der <strong>Barmer GEK</strong> sollen insgesamt<strong> 27.600 ehemals privat versicherte Menschen hier einen Antrag auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung gestellt</strong> haben.</p>
<p><strong>Ein solcher Wechsel ist aber nicht allein wegen steigender Beiträge in der PKV möglich.</strong> In diesen Fällen gewährt der Gesetzgeber lediglich das Recht auf eine außerordentliche Kündigung, um einen anderen Tarif in der privaten Krankenversicherung abschließen zu können.</p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Wechsel von PKV zur GKV schwierig</span></h2>
<p><strong>Ein Zurück zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung</strong> ist Ihnen vielmehr<strong> nur in wenigen Ausnahmefällen möglich</strong>. So können Sie als <strong>Selbstständiger</strong> zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, wenn Sie <strong>wieder versicherungspflichtig beschäftigt</strong> sind und Ihr <strong>Einkommen die Versicherungspflichtgrenze unterschreitet</strong>.</p>
<p>Wenn Sie sich als <strong>Arbeitnehmer</strong> für eine PKV-Versicherung entschieden haben, können Sie lediglich dann wieder zurück in die GKV, wenn Ihr <strong>Einkommen die aktuelle Jahresarbeitsentgeltgrenze der PKV wieder unterschreitet</strong>.</p>
<p>Aufgrund einer Erhöhung von 2,7 % gegenüber dem Vorjahr auf mittlerweile 50.850,- € mussten wohl auch deshalb viele privat Versicherte nun in die gesetzliche Krankenversicherung zurück. Letztlich ist es auch möglich bei Arbeitslosigkeit zurück in die GKV zu wechseln.</p>
<p>Hierbei muss zudem beachtet werden, dass Ihnen<strong> ein Wechsel in die GKV nur bis zum 55. Lebensjahr möglich</strong> ist. Danach ist ein Zurück in die gesetzliche Versicherung grundsätzlich ausgeschlossen. Hiermit soll vermieden werden, dass insbesondere ältere Versicherte, die nun höhere Beiträge in der PKV zu entrichten haben, wieder in die Mitgliedschaft der GKV aufgenommen werden und hier die Solidargemeinschaft belasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-krankenversicherung.org/pkv-mitglieder-wandern-nicht-die-gesetzliche-krankenversicherung-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol erhöht Krebsrisiko</title>
		<link>http://www.online-krankenversicherung.org/alkohol-erhoeht-krebsrisiko</link>
		<comments>http://www.online-krankenversicherung.org/alkohol-erhoeht-krebsrisiko#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[krebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-krankenversicherung.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Alkohol ist nicht nur ein Suchtmittel, durch ihn wird auch das Krebsrisiko erhöht. Wie signifikant dieser Effekt ausfällt, hat eine italienische Studie des Jahres 2011 belegt. Demnach würde die Gefahr einer Erkrankung an Krebs sehr deutlich gesenkt, wenn man bei &#8230; <a href="http://www.online-krankenversicherung.org/alkohol-erhoeht-krebsrisiko">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2011/12/alkohol_wein-schadet-der-gesundheit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-409" title="Ein Glas Wein am Tag ist gut für die Gesundheit? Nun doch nicht, da Alkohol Krebs erregend ist. / © thinkstock" src="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2011/12/alkohol_wein-schadet-der-gesundheit.jpg" alt="" width="133" height="210" /></a>Alkohol ist nicht nur ein Suchtmittel, durch ihn wird auch das Krebsrisiko erhöht. Wie signifikant dieser Effekt ausfällt, hat eine italienische Studie des Jahres 2011 belegt. Demnach <span style="color: #43bc7f;">würde die Gefahr einer Erkrankung an Krebs sehr deutlich gesenkt, wenn man bei der empfohlenen Menge von maximal einem Drink am Tag bliebe.</span></p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Referenzwerte für Alkohol</span></h2>
<h2></h2>
<p>Alljährlich um die Weihnachtszeit meldet sich die <a title="Deutsche Gesellschaft für Ernährung" href="http://www.dge.de/" target="_blank">DGE (Deutsche Ernährungsgesellschaft)</a> zur Thematik zu Wort. Das ist kein Wunder, denn gerade in der besinnlichsten Zeit des Jahres fließt Alkohol mehr oder weniger in Strömen. <span style="color: #43bc7f;">Die Empfehlungen lauten: Frauen sollen maximal zehn, Männer maximal zwanzig Gramm Alkohol täglich zu sich nehmen.</span> Das sind <span style="color: #43bc7f;">ein kleines Glas Bier oder Wein</span>, so lauten die Referenzwerte, zu denen es nicht nur eine Studie gibt. <span style="color: #43bc7f;">Alles darüber erhöht deutlich die Gefahr einer Erkrankung verschiedenster Organe und auch das Krebsrisiko.</span></p>
<p>Übrigens sind die referenzierten Mengen keinesfalls ein Muss und eine Aufforderung zum täglichen Trinken &#8211; <span style="color: #43bc7f;">wer mit weniger auskommt, lebt eindeutig gesünder</span>.</p>
<p>Das Krebsrisiko durch Alkohol ist auch schon länger bekannt, die italienische Studie ist aber noch umfassender als frühere Arbeiten zu dem Thema. Es wurden diverse Metaanalysen ausgewertet, das Ergebnis: <span style="color: #43bc7f;">Wenn sich Menschen an die empfohlenen Maximalwerte halten, verringern Männer ihr Krebsrisiko um 90, Frauen um 50 %.</span></p>
<h2><span style="color: #43bc7f;">Wissenschaftlich stabile Studie</span></h2>
<p>Deutsche Wissenschaftler bestätigen die fundierte Arbeit ihrer italienischen Kollegen zum Problemkreis Erkrankung durch Alkohol. Die Aussagen seien fachlich sehr stabil und belastbar. Sie sind überdies sehr beunruhigend. Zusammengefasst lässt sich konstatieren:<span style="color: #43bc7f;"> Die Gefahr einer Erkrankung durch Alkoholkonsum ist allein von der konsumierten Menge, nicht von der Art des Alkohols abhängig.</span></p>
<p><span style="color: #43bc7f;">Welche Art von Tumor sich allerdings bilden kann, hängt doch wieder von hoch- oder niederprozentigem Alkohol ab.</span> Beispielsweise greifen Spirituosen extrem die Mund- und Rachenschleimhäute an, das Krebsrisiko kann hier um 400 % steigen, wenn jemand die referenzierte Menge auf das Vierfache erhöht, also täglich nicht einen, sondern vier Drinks zu sich nimmt. Für den Dickdarm ist es immer noch ein um 50 % erhöhtes Risiko für eine Tumorerkrankung.</p>
<p>Wie genau durch Alkohol die Entstehung von Krebs beeinflusst wird, ist noch nicht völlig aufgeklärt. Wahrscheinlich werden Abbauprodukte des Alkohols wie Acetaldehyd aktiv und verbinden sich mit der Erbsubstanz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-krankenversicherung.org/alkohol-erhoeht-krebsrisiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik der BÄK am Arzt-Informationsportal der Ersatzkassen</title>
		<link>http://www.online-krankenversicherung.org/kritik-der-baek-arzt-informationsportal-der-ersatzkassen</link>
		<comments>http://www.online-krankenversicherung.org/kritik-der-baek-arzt-informationsportal-der-ersatzkassen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[arzt]]></category>
		<category><![CDATA[arztlotse]]></category>
		<category><![CDATA[bäk]]></category>
		<category><![CDATA[informationsportal]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[vdek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-krankenversicherung.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Es sei laut Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), für Patienten nicht ratsam, sich dem erst kürzlich vom Verband der Ersatzkassen (vdek) freigeschalteten Arzt-Informationsportal Arztlotse (www.vdek-arztlotse.de) anzuvertrauen. Das Portal sei nämlich ohne Nutzerregistrierung zugänglich – trotzdem könne man &#8230; <a href="http://www.online-krankenversicherung.org/kritik-der-baek-arzt-informationsportal-der-ersatzkassen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-384" title="BÄK kritisiert das Arzt-Informationsportal &quot;Arztlotse&quot; / © thinkstock" src="http://www.online-krankenversicherung.org/wp-content/uploads/2011/10/31.10.11_arzt-neutral_bild-f%C3%BCr-online-krankenversicherung.org_Kritik-der-B%C3%84K-am-Arzt-Infoportal.jpg" alt="" width="210" height="158" />Es sei laut Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), für Patienten nicht ratsam, sich dem erst kürzlich vom Verband der Ersatzkassen (vdek) freigeschalteten Arzt-Informationsportal Arztlotse (<a href="http://www.vdek-arztlotse.de/">www.vdek-arztlotse.de</a>) anzuvertrauen. <span style="color: #28c787;">Das Portal sei nämlich ohne Nutzerregistrierung zugänglich – trotzdem könne man Ärzten Noten von 1 bis 6 geben und eigene Kommentare hinterlassen.</span> Laut BÄK bedeute dieser Umstand für das Portal eine „glatte 6“.</p>
<h2><span style="color: #28c787;">Das Arzt-Informationsportal Arztlotse</span></h2>
<p>Die Techniker Krankenkasse, die DAK, die KKH-Allianz, die HEK und die hkk haben der vdek den Auftrag gegeben, das Arzt-Informationsportal speziell für Versicherte zu entwickeln. <span style="color: #28c787;">Das Portal enthalte laut vdek hunderttausende Adress- und Strukturdaten und weitere Informationen zu den einzelnen Arztpraxen, wie z.B. die Erreichbarkeit und Sprechzeiten.</span> In das Portal eingebunden sei auch eine Suchfunktion, womit man nach verschiedenen Programmen oder Fachärzten suchen könne. Um verbraucherfreundlich zu sein, wurde ein Lexikon verfasst, in dem Facharzt-, Zusatzbezeichnungen oder Therapieschwerpunkte erläutert werden. Zusätzlich gäbe es auch noch eine Adressübersicht aller Selbsthilfekontaktstellen mit einer entsprechenden Verlinkung.</p>
<p>Das Informationsportal solle an Bekanntheitsgrad gewinnen, indem ein Link dazu auf den Internetseiten der teilnehmenden Krankenkassen integriert werde.</p>
